| 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 | |
| U12男-新疆库尔勒市第四小学 | 40 | ||||
| U12男-长沙市麻园湾小学 | 13 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 | |
| U12男-重庆市璧山区实验小学 | 48 | ||||
| U12男-安徽省体育中心青少年体育俱乐部 | 41 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 | |
| U12男-长沙市雨花区桂花树小学 | 54 | ||||
| U12男-重庆市天台岗小学 | 37 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 | |
| U12女-成都市二仙桥学校 | 37 | ||||
| U12女-深圳市百仕达小学 | 56 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 | |
| U15男-贵州奥悦体育文化有限公司 | 36 | ||||
| U15男-长沙市望城篮球训练营 | 42 |
新闻
- 【新闻】春起之苗、亟待出征!2019年第 07/26
- 【默认专辑】燃情七月 “苗苗杯”小篮球赛火热 07/22
- 【默认专辑】第二十九届“苗苗杯”小篮球赛圆满 08/12
- 【默认专辑】第二十九届“苗苗杯”小篮球赛开幕 07/31
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|
| 1 | 曹戈 | U12男- | 30 分 |
| 2 | 余壮壮 | U12男- | 26 分 |
| 3 | 周静仪 | U12女- | 26 分 |
| 4 | 董思博 | U12男- | 25 分 |
| 5 | 黄沛 | U15男- | 21 分 |
| 6 | 陶孟鲲 | U12男- | 20 分 |
| 7 | 陈嘉进 | U12男- | 20 分 |
| 8 | 易育卉 | U12女- | 19 分 |
| 9 | 尹睿 | U12女- | 18 分 |
| 10 | 佘罗一 | U12男- | 17 分 |
| 1 | 丁敬涛 | U15男- | 26 板 |
| 2 | 程千曜 | U15男- | 19 板 |
| 3 | 涂杰鑫 | U15男- | 18 板 |
| 4 | 余乐 | U15男- | 15 板 |
| 5 | 赵俊锋 | U15男- | 15 板 |
| 6 | 任九思 | U15男- | 15 板 |
| 7 | 方泊远 | U12男- | 15 板 |
| 8 | 张科鑫 | U15男- | 14 板 |
| 9 | 田云峰 | U12男- | 14 板 |
| 10 | 李亮 | U15男- | 12 板 |
| 1 | 唐昭瑜泽 | U12女- | 6 助 |
| 2 | 周涛 | U15男- | 4 助 |
| 3 | 陶孟鲲 | U12男- | 3 助 |
| 4 | 赵柏丞 | U12男- | 3 助 |
| 5 | 林楚慧 | U12女- | 3 助 |
| 6 | 张肖林 | U15男- | 3 助 |
| 7 | 夏恩琪 | U12女- | 3 助 |
| 8 | 冯晨帆 | U12男- | 3 助 |
| 9 | 朱禹豪 | U12男- | 3 助 |
| 10 | 程思瑶 | U12女- | 3 助 |
| 1 | 张佳音 | U12女- | 6 断 |
| 2 | 夏恩琪 | U12女- | 6 断 |
| 3 | 夏合扎提 | U15男- | 6 断 |
| 4 | 赵柏丞 | U12男- | 5 断 |
| 5 | 涂杰鑫 | U15男- | 5 断 |
| 6 | 王尚泽 | U12男- | 5 断 |
| 7 | 邹顺航 | U12男- | 5 断 |
| 8 | 陈佳慧 | U12女- | 5 断 |
| 9 | 刘熙杰 | U12男- | 5 断 |
| 10 | 李国治 | U12男- | 4 断 |
| 1 | 杨晟灏 | U12男- | 9 帽 |
| 2 | 余壮壮 | U12男- | 7 帽 |
| 3 | 蔡鹏飞 | U15男- | 4 帽 |
| 4 | 田云峰 | U12男- | 3 帽 |
| 5 | 佘罗一 | U12男- | 2 帽 |
| 6 | 宋翊嘉 | U12女- | 2 帽 |
| 7 | 祁昊阳 | U12男- | 2 帽 |
| 8 | 何驭程 | U12男- | 2 帽 |
| 9 | 陈弈博 | U12男- | 2 帽 |
| 10 | 简永杰 | U12男- | 2 帽 |
| 1 | 甘康志 | U15男- | 1 中 |
| 2 | 赵卓峰 | U15男- | 1 中 |
| 3 | 晁兵祺 | U15男- | 1 中 |
| 4 | 谢啟航 | U15男- | 1 中 |
| 5 | 涂杰鑫 | U15男- | 1 中 |
| 6 | 陈一帆 | U15男- | 1 中 |
| 7 | 肖智峰 | U15男- | 1 中 |
| 8 | 瞿广进 | U15男- | 1 中 |
| 9 | 巴哈迪尔 | U15男- | 1 中 |
| 10 | 肖煜埘 | U15男- | 0 中 |
| 1 | 余壮壮 | U12男- | 33 |
| 2 | 余乐 | U15男- | 26 |
| 3 | 陶孟鲲 | U12男- | 25 |
| 4 | 周静仪 | U12女- | 23 |
| 5 | 董思博 | U12男- | 22 |
| 6 | 赵柏丞 | U12男- | 22 |
| 7 | 杨晟灏 | U12男- | 21 |
| 8 | 张怡菲 | U12女- | 20 |
| 9 | 李国治 | U12男- | 19 |
| 10 | 涂杰鑫 | U15男- | 19 |
| 1 | 苏子涵 | 重庆市天台 | 271 分 |
| 2 | 谢汶峰 | 重庆市璧山 | 249 分 |
| 3 | 蒯家俊 | 安徽省体育 | 212 分 |
| 4 | 赵荫东 | U13男平 | 199 分 |
| 5 | 易育卉 | 女湖南省长 | 199 分 |
| 1 | 蒯家俊 | 安徽省体育 | 180 板 |
| 2 | 吕凡博 | U13男安 | 101 板 |
| 3 | 智庄禾 | 江苏省扬州 | 96 板 |
| 4 | 黄启明 | U13男安 | 95 板 |
| 5 | 刘思萌 | 湖北省武汉 | 94 板 |
| 1 | 陈帅君 | U15新疆 | 32 助 |
| 2 | 马志轩 | U15河南 | 28 助 |
| 3 | 王怡飞 | U13男三 | 24 助 |
| 4 | 吴昊轩 | 浙江省温州 | 22 助 |
| 5 | 周泽阳 | U13男娄 | 22 助 |
| 1 | 谢汶峰 | 重庆市璧山 | 56 断 |
| 2 | 蔡金坊 | U13男彝 | 53 断 |
| 3 | 郑梦静 | 女湖北省武 | 46 断 |
| 4 | 苏子涵 | 重庆市天台 | 45 断 |
| 5 | 舒凡晨 | U13男武 | 44 断 |
| 1 | 杨晟灏 | U12男- | 31 帽 |
| 2 | 黄和征 | U13男深 | 28 帽 |
| 3 | 曹戈 | U12男- | 22 帽 |
| 4 | 郭浩然 | 河南省三门 | 20 帽 |
| 5 | 蒯家俊 | 安徽省体育 | 19 帽 |
| 1 | 程千曜 | U15男- | 11 中 |
| 2 | 晁兵祺 | U15男济 | 10 中 |
| 3 | 朱志成 | U15河南 | 9 中 |
| 4 | 魏国臣 | U15男眉 | 8 中 |
| 5 | 申奥 | U15河南 | 8 中 |
| 1 | 曹戈 | U12男- | 218 |
| 2 | 余壮壮 | U12男- | 210 |
| 3 | 董思博 | U12男- | 184 |
| 4 | 杨晟灏 | U12男- | 179 |
| 5 | 李子祥 | U12男- | 147 |
过往的今天
罗育成成为BHBA历史上第一个总计得到290分128板的球员。



























