30

4 6 4 16
11 4 8 6

29

山东省济宁青莲篮球俱乐部
内蒙古包头市包钢实验二小
  • 50
  • 45.2
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 28.6
  • 5.6
罚球%
  • 11
  • 11
前板
  • 12
  • 11
后板
  • 5
  • 0
盖帽
  • 2
  • 2
助攻
  • 21
  • 17
失误
  • 12
  • 21
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
7 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 0 0 1 2 4 0 1 1 4
6 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 1 4 5 0 1 0 3 3 8 2
16 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 0 0 0 0 0 3 0 1 -1 2
3 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
10 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
8 6 / 8 (75%) 0 / 0 (-%) 2 / 8 (25%) 1 0 1 0 1 5 0 0 3 14
12 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 5 3 8 1 0 2 2 3 9 4
15 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 1 1 2 0 0 0 0 3 4 2
17 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 4 (0%) 1 2 3 0 0 1 0 0 -1 2
11 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
4 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 4 0 0 -3 0
5 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0
13 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
总计 12 / 24 (50%) 0 / 0 (-%) 6 / 21 (28.57%) 11 12 23 2 5 21 5 12 16 30
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 7 / 12 (58.33%) 0 / 0 (-%) 1 / 9 (11.11%) 1 0 1 0 3 1 0 2 5 15
6 1 / 2 (50%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 2 -1 2
10 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 1 3 4 0 0 2 0 2 -1 0
12 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 1 0 1 -1 0
15 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
13 3 / 5 (60%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 0 3 0 0 2 0 2 5 6
9 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 1 1 2 1 4 5 0 4 0 2
7 1 / 1 (100%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 2 0 0 3 4 2
14 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 3 4 7 0 0 3 0 2 2 2
8 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 4 (0%) 0 0 0 0 1 2 0 2 -6 0
总计 14 / 31 (45.16%) 0 / 2 (0%) 1 / 18 (5.56%) 11 11 22 2 11 17 0 21 8 29

裁判

韩伟 (主裁)

本赛季执裁4

本联赛执裁4

所有联赛执裁9

高旭 (副裁)

本赛季执裁4

本联赛执裁4

所有联赛执裁4