55

9 18 14 14
10 8 6 8

32

湖北省黄石市中山小学
黑龙江省大庆市八百垧第四小学
  • 52.9
  • 36.6
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 16.7
  • 66.7
罚球%
  • 14
  • 11
前板
  • 19
  • 14
后板
  • 3
  • 1
盖帽
  • 12
  • 6
助攻
  • 14
  • 21
失误
  • 4
  • 7
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
30 6 / 13 (46.15%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 2 6 1 1 5 0 0 8 12
11 4 / 9 (44.44%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 1 0 1 0 3 2 0 0 5 9
33 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 0 1 2 0 0 4 2
2 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
16 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 7 / 9 (77.78%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 3 7 10 5 1 1 2 0 27 14
23 4 / 8 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 3 2 5 3 1 0 1 3 12 8
17 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4
10 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 2 3 1 0 1 5 2
6 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 0 0 0 4 2
24 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0
9 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
总计 27 / 51 (52.94%) 0 / 0 (-%) 1 / 6 (16.67%) 14 19 33 12 12 14 3 4 67 55
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
4 4 / 5 (80%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 4 5 0 1 0 1 0 14 8
6 4 / 8 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 3 4 2 2 3 0 0 9 8
14 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 3 5 1 1 4 0 2 3 4
15 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 2 0 3 -4 0
11 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
18 2 / 4 (50%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 1 2 3 1 2 5 0 1 4 5
7 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 3 1 4 0 0 1 0 0 2 3
10 1 / 7 (14.29%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 3 4 0 1 -5 2
13 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -2 2
8 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
总计 15 / 41 (36.59%) 0 / 0 (-%) 2 / 3 (66.67%) 11 14 25 6 9 21 1 7 23 32

裁判

夏晨 (主裁)

本赛季执裁7

本联赛执裁7

所有联赛执裁7

沈子钰 (副裁)

本赛季执裁8

本联赛执裁8

所有联赛执裁27

技术台&记者&编辑