29

13 4 6 6
20 7 22 10

59

定兴洪伟篮球俱乐部(男)
北京市海淀区五一小学(男)
  • 26
  • 52.1
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 42.9
  • 39.1
罚球%
  • 13
  • 17
前板
  • 12
  • 24
后板
  • 0
  • 2
盖帽
  • 1
  • 7
助攻
  • 4
  • 8
失误
  • 18
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
30 8 / 21 (38.1%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 3 (33.3%) 2 1 3 0 6 1 0 3 10 17
1 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 3 2 5 0 0 0 0 0 6 4
35 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
40 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0
3 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
24 3 / 10 (30.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 4 2 6
2 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2
6 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0
11 0 / 9 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 1 1 1 0 3 -6 0
23 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 2 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 0 0 0 0 0 - 0
总计 13 / 50 (26.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 7 (42.9%) 13 12 25 1 11 4 0 18 21 29
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 8 / 17 (47.1%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 8 (37.5%) 7 4 11 0 0 1 2 2 17 19
7 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 2 2 4 2 2 0 0 0 12 7
11 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 5 6 1 0 0 0 1 12 6
34 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 2 0 0 0 10 6
30 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 0 1 1 0 0 0 0 4 3 4
23 6 / 9 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 3 5 8 0 3 2 0 1 14 13
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2
32 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 3 4 2 2 1 0 0 6 2
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
45 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
8 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 25 / 48 (52.1%) 0 / 0 (0.0%) 9 / 23 (39.1%) 17 24 41 7 11 8 2 10 75 59