36

9 5 10 12
4 2 2 3

11

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
14 5 0 1 0 1 11
12 2 0 0 3 2 4
7 1 0 0 0 3 2
5 1 0 0 0 1 2
11 1 0 0 2 0 2
13 4 0 0 2 1 8
15 3 0 1 5 0 7
10 0 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0
总计 17 0 2 13 9 36
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
2 3 0 0 0 5 6
9 1 0 0 0 2 2
6 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
6 1 0 1 0 3 3
16 0 0 0 0 1 0
14 0 0 0 0 1 0
13 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
总计 5 0 1 0 13 11

裁判

刘楠 (主裁)

本赛季执裁13

本联赛执裁13

所有联赛执裁42

余思龙 (副裁)

本赛季执裁14

本联赛执裁14

所有联赛执裁23

技术台&记者&编辑