67

18 11 31 7
7 11 8 4

30

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 9 0 4 6 2 22
5 4 0 3 2 2 11
8 3 0 0 1 1 6
10 1 0 0 4 4 2
16 0 0 0 0 5 0
11 6 0 0 6 2 12
0 3 0 0 1 1 6
4 2 0 1 6 1 5
14 1 0 1 0 3 3
17 0 0 0 2 2 0
6 0 0 0 2 0 0
7 0 0 0 1 0 0
总计 29 0 9 31 23 67
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 2 0 3 1 4 7
6 1 0 0 1 0 2
9 0 0 1 2 3 1
17 0 0 0 4 3 0
13 0 0 0 4 1 0
4 3 1 2 1 1 11
11 2 0 0 1 0 4
5 0 0 2 0 2 2
8 1 0 0 1 0 2
15 0 0 1 2 1 1
12 0 0 0 1 3 0
14 0 0 0 2 2 0
总计 9 1 9 20 20 30

裁判

邵六一 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

刘翔宇 (副裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁34

马文博 (副裁)

本赛季执裁13

本联赛执裁13

所有联赛执裁13

技术台&记者&编辑