21

9 8 0 4
14 31 2 16

63

U12男-深圳市福田区彩田学校
U12男-湘潭县博方青少年体育俱乐部
  • 81.8
  • 83.8
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 100
  • 100
罚球%
  • 5
  • 24
前板
  • 11
  • 7
后板
  • 0
  • 3
盖帽
  • 1
  • 4
助攻
  • 4
  • 3
失误
  • 4
  • 1
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 2 0 0 2 4
20 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 3 5 0 0 0 0 0 6 2
8 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
10 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 1 1 2 1 0 0 0 1 4 1
5 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 1 0 1 0 0 0 0 0 6 5
16 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
12 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2
18 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 0 4 2
15 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
7 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0
6 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
总计 9 / 11 (81.82%) 0 / 0 (-%) 3 / 3 (100%) 5 11 16 1 0 4 0 4 32 21
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 8 / 8 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 0 4 0 0 0 0 0 20 16
35 3 / 3 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 1 4 0 0 2 0 1 8 6
11 3 / 4 (75%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 1 5 0 0 0 0 0 10 6
13 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 0 3 2 0 0 0 0 8 4
3 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 2
23 6 / 6 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 7 4 11 0 0 0 2 0 25 12
24 5 / 6 (83.33%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 2 1 3 1 0 0 1 0 15 11
30 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
0 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2
总计 31 / 37 (83.78%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 24 7 31 4 0 3 3 1 92 63

裁判

杨涛 (主裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁19

所有联赛执裁19

王天运 (副裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁40