64

14 18 13 19
2 10 10 8

30

U15男-成都市龙泉驿区同安中学
U15男-成都七中实验学校
  • 68.2
  • 32.6
二分%
  • 33.3
  • 0
三分%
  • 33.3
  • 0
罚球%
  • 7
  • 15
前板
  • 18
  • 8
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 8
  • 5
助攻
  • 10
  • 14
失误
  • 4
  • 4
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
72 5 / 8 (62.5%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 1 0 0 7 10
8 4 / 5 (80%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 1 1 5 0 0 5 8
49 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 1 / 3 (33.33%) 0 3 3 0 2 1 0 0 7 5
83 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 2 1 0 0 1 7 2
16 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 5 5 1 1 0 0 0 9 2
99 5 / 5 (100%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 1 0 0 10 10
12 3 / 5 (60%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 3 2 5 1 0 1 0 0 11 9
23 3 / 4 (75%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 2 3 0 0 1 13 6
90 3 / 7 (42.86%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 1 1 0 0 0 5 6
9 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4
5 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 2 3 2
2 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
7 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
总计 30 / 44 (68.18%) 1 / 3 (33.33%) 1 / 3 (33.33%) 7 18 25 8 11 10 0 4 80 64
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
32 2 / 5 (40%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 0 1 0 0 2 4 4
28 2 / 12 (16.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 4 (0%) 5 0 5 0 0 1 0 1 -6 4
25 2 / 2 (100%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 1 1 0 0 4 4
4 0 / 0 (-%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 2 2 0 0 -1 0
23 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 1 2 0 0 -1 0
33 5 / 12 (41.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 5 2 7 0 1 1 0 0 10 10
30 2 / 5 (40%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4
17 2 / 4 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 3 4 0 0 1 0 0 5 4
8 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 2 2 0 0 -1 0
24 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 1 0 1 0 0 -2 0
7 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 15 / 46 (32.61%) 0 / 4 (0%) 0 / 4 (0%) 15 8 23 5 8 14 0 4 13 30

裁判

胡建伟 (主裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁10

蒯文杰 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁12