38

12 7 13 6
10 15 13 10

48

U12男-新疆库尔勒市第一小学
U12男-武汉市洪山区武珞路小学
  • 41.7
  • 45.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 38.1
  • 42.9
罚球%
  • 14
  • 10
前板
  • 16
  • 12
后板
  • 2
  • 2
盖帽
  • 1
  • 5
助攻
  • 26
  • 14
失误
  • 15
  • 17
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 6 / 11 (54.5%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 1 3 4 1 0 3 0 0 5 13
35 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 7 (57.1%) 0 2 2 0 1 0 1 3 9 10
3 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 1 1 0 0 6 2
7 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 2 0 3 -2 0
1 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 8 (37.5%) 1 3 4 0 1 7 1 2 0 9
6 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 2 6 0 1 -4 2
10 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 1 5 0 1 3 0 0 3 2
23 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 1 1 0 4 1 0
30 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 2 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 1 0 0 - 0
总计 15 / 36 (41.7%) 0 / 0 (0.0%) 8 / 21 (38.1%) 14 16 30 1 9 26 2 15 20 38
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 4 / 8 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 7 (71.4%) 1 2 3 0 0 3 1 1 8 13
21 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 0 2 1 1 7 6
4 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 4 1 0 1 7 4
9 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 1 0 0 5 3 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
20 5 / 10 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 2 3 2 0 2 11 10
22 4 / 7 (57.1%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 1 3 0 3 0 0 4 9 8
6 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 0 1 1 1 1 3 0 1 -1 3
14 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 1 4 1 0 0 5 2
12 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2
15 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 2 -5 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 21 / 46 (45.7%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 14 (42.9%) 10 12 22 5 18 14 2 17 48 48

裁判

胡建伟 (主裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁10

杜志军 (副裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁10