8

4 2 2 0
16 6 10 20

52

河南三门峡市实验小学(男)
北京市海淀区五一小学(男)
  • 16.7
  • 50
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 0
  • 28.6
罚球%
  • 8
  • 17
前板
  • 5
  • 13
后板
  • 0
  • 5
盖帽
  • 2
  • 8
助攻
  • 24
  • 10
失误
  • 9
  • 6
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 2 / 8 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 3 0 0 -3 4
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 1 3 0 0 0 0 1 3 0
24 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 3 0 0 -4 0
6 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 0
9 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
0 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 3 0 0 -2 2
35 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 5 0 2 -4 0
0 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 0 0 0 2 -2 0
27 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 0 0 4 0 0 -6 0
0 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0
20 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
30 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 3 0 0 - 0
总计 4 / 24 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 8 5 13 2 4 24 0 9 -19 8
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 7 / 15 (46.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 3 5 1 1 0 2 0 13 14
30 4 / 9 (44.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 6 2 8 0 0 1 2 0 10 8
7 3 / 3 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 1 2 0 0 0 9 6
11 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 1 1 0 0 7 4
34 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2
32 4 / 5 (80.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 1 0 0 1 10 8
9 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 4 (100.0%) 1 0 1 2 2 3 0 1 5 4
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 1 0 0 2 4 2
45 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 0 0 1 0 0 3 2
35 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
23 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 3 5 0 0 3 1 1 -1 0
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 24 / 48 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 14 (28.6%) 17 13 30 8 11 10 5 6 62 52