29

6 8 7 8
1 19 8 12

40

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
0 1 1 2 3 3 7
6 2 1 0 2 3 7
5 0 0 0 4 4 0
12 0 0 0 3 1 0
10 0 0 0 2 1 0
1 3 0 2 2 2 8
8 3 0 1 1 4 7
4 0 0 0 5 2 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0
总计 9 2 5 23 20 29
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
16 2 0 1 4 5 5
14 1 0 2 2 0 4
8 0 0 0 1 2 0
19 0 0 0 3 1 0
17 0 0 0 2 1 0
5 11 0 1 7 0 23
10 3 0 2 1 1 8
9 0 0 0 5 4 0
12 0 0 0 3 2 0
14 0 0 0 1 2 0
总计 17 0 6 29 18 40

裁判

耿春银 (主裁)

本赛季执裁4

本联赛执裁4

所有联赛执裁20

梁诚 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁36

技术台&记者&编辑