| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 11 | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 5 (0.0%) | 3 / 7 (42.9%) | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | -1 | 7 | ||
| 21 | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 4 / 6 (66.7%) | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 24 | 2 / 3 (66.7%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| 7 | 2 / 4 (50.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 6 | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||
| 12 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 31 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
| 16 | 2 / 5 (40.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 4 | ||
| 8 | 1 / 4 (25.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 / 1 (100.0%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 0 | 1 / 1 (100.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||
| 23 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 9 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 15 / 44 (34.1%) | 0 / 8 (0.0%) | 10 / 20 (50.0%) | 17 | 29 | 46 | 5 | 9 | 33 | 2 | 17 | 22 | 40 | ||
| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 犯规 | 效率值 | 得分 |
| 83 | 4 / 9 (44.4%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| 16 | 3 / 7 (42.9%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 8 | 2 / 6 (33.3%) | 0 / 3 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
| 49 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 / 2 (100.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 41 | 1 / 7 (14.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3 | ||
| 12 | 4 / 7 (57.1%) | 1 / 3 (33.3%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | ||
| 99 | 4 / 12 (33.3%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 4 (25.0%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 9 | ||
| 72 | 1 / 5 (20.0%) | 0 / 1 (0.0%) | 1 / 2 (50.0%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | 1 / 2 (50.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 9 | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
| 23 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 2 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
| 90 | 0 / 1 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 其他球员数据(未登记或号码不清晰) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 0 / 0 (0.0%) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 总计 | 21 / 62 (33.9%) | 1 / 13 (7.7%) | 5 / 16 (31.2%) | 18 | 13 | 31 | 4 | 20 | 12 | 0 | 17 | 29 | 50 | ||
