18

2 0 10 6
26 21 30 16

93

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 3 0 0 0 0 6
4 1 0 0 0 0 2
6 0 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
12 2 0 0 1 0 4
8 2 0 0 1 0 4
5 1 0 0 0 1 2
9 0 0 0 1 0 0
11 0 0 0 3 0 0
总计 9 0 0 6 2 18
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 11 0 0 1 0 22
12 8 0 0 5 0 16
13 4 0 0 9 0 8
5 3 0 0 0 2 6
15 2 0 0 5 1 4
9 4 0 1 5 0 9
8 4 0 0 1 0 8
14 3 0 0 5 1 6
6 3 0 0 1 0 6
4 3 0 0 1 0 6
7 1 0 0 3 1 2
总计 46 0 1 36 5 93

裁判

丁丁 (主裁)

本赛季执裁7

本联赛执裁7

所有联赛执裁18

马婉春 (副裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁14

技术台&记者&编辑