38

4 11 8 15
6 9 4 15

34

U15湖南省永州星源篮球俱乐部
U15新疆巴州一中成长俱乐部
  • 27.8
  • 32
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 23.5
  • 20
罚球%
  • 25
  • 15
前板
  • 28
  • 22
后板
  • 3
  • 2
盖帽
  • 1
  • 0
助攻
  • 24
  • 20
失误
  • 14
  • 22
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
15 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 2 / 4 (50%) 2 6 8 0 0 2 1 0 11 6
2 2 / 9 (22.22%) 0 / 0 (-%) 1 / 4 (25%) 3 3 6 1 0 7 0 2 -5 5
7 0 / 1 (0%) 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 1 1 2 0 0 2 0 1 -2 1
13 0 / 6 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 1 1 0 1 4 0 2 -10 0
12 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 3 5 8 0 0 0 0 2 3 0
5 4 / 14 (28.57%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 4 1 5 0 6 4 0 1 3 8
3 3 / 5 (60%) 0 / 4 (0%) 1 / 2 (50%) 1 0 1 0 2 1 0 2 2 7
16 3 / 9 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 8 (0%) 4 2 6 0 3 1 1 3 1 6
22 1 / 5 (20%) 0 / 0 (-%) 2 / 6 (33.33%) 5 4 9 0 0 0 1 0 6 4
6 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 2 0 2 0 1 2 0 1 1 1
总计 15 / 54 (27.78%) 0 / 5 (0%) 8 / 34 (23.53%) 25 28 53 1 14 24 3 14 10 38
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
34 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 7 11 0 4 0 1 1 17 6
3 2 / 7 (28.57%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 1 4 0 1 2 0 4 2 4
15 1 / 7 (14.29%) 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 1 0 3 -6 2
14 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0
8 0 / 7 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 1 1 2 0 2 4 0 1 -9 0
12 6 / 12 (50%) 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 3 0 0 2 12
11 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 2 / 6 (33.33%) 4 3 7 0 1 3 0 3 4 4
32 2 / 2 (100%) 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4
26 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 3 1 0 2 5 2
2 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 1 0 1 0 1 1 0 5 -2 0
总计 16 / 50 (32%) 0 / 6 (0%) 2 / 10 (20%) 15 22 37 0 15 20 2 22 15 34

裁判

王佳 (主裁)

本赛季执裁6

本联赛执裁29

所有联赛执裁54

丁文杰 (副裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁9

所有联赛执裁9

技术台&记者&编辑