28

8 16 0 4
22 21 26 20

89

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
2 2 0 0 0 0 4
35 1 0 0 2 1 2
24 1 0 0 3 0 2
32 0 0 0 1 3 0
13 0 0 0 0 2 0
30 1 4 4 0 2 18
8 1 0 0 0 0 2
9 0 0 0 2 2 0
11 0 0 0 2 2 0
23 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
总计 6 4 4 12 14 28
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 8 1 2 2 1 21
8 6 0 0 13 0 12
4 5 0 0 2 2 10
14 2 0 1 1 0 5
16 1 0 0 1 1 2
11 7 0 1 12 2 15
10 3 0 0 5 3 6
6 2 0 2 0 1 6
13 3 0 0 1 0 6
0 2 0 0 5 0 4
5 1 0 0 1 3 2
0 0 0 0 4 0 0
总计 40 1 6 47 13 89

裁判

谷光献 (主裁)

本赛季执裁3

本联赛执裁12

所有联赛执裁17

刘翔宇 (副裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁34

技术台&记者&编辑