22

6 3 6 7
5 9 3 8

25

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
5 3 0 0 3 3 6
9 2 0 0 1 0 4
16 1 0 0 6 3 2
14 0 0 0 0 3 0
8 0 0 0 0 1 0
14 3 0 4 0 4 10
10 0 0 0 0 5 0
15 0 0 0 0 5 0
6 0 0 0 0 3 0
12 0 0 0 1 2 0
17 0 0 0 0 1 0
总计 9 0 4 11 30 22
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
45 2 0 0 0 3 4
23 1 0 2 3 2 4
10 1 0 0 5 3 2
0 0 0 2 1 0 2
13 0 0 1 0 0 1
9 2 0 3 1 3 7
7 1 0 1 3 0 3
8 1 0 0 4 3 2
15 0 0 0 1 3 0
总计 8 0 9 18 17 25

裁判

邵六一 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

张高峰 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁44

技术台&记者&编辑