63

19 12 17 15
4 0 7 2

13

北京市海淀区五一小学(男)
天津市津南区体校(男)
  • 48.3
  • 19.4
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 27.8
  • 16.7
罚球%
  • 27
  • 6
前板
  • 20
  • 11
后板
  • 5
  • 0
盖帽
  • 3
  • 3
助攻
  • 6
  • 16
失误
  • 11
  • 15
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
30 7 / 13 (53.8%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 7 3 10 0 2 0 2 0 20 14
24 6 / 14 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 6 2 8 1 1 0 1 0 13 13
7 3 / 7 (42.9%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 2 1 3 0 3 0 0 0 9 7
34 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0
66 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5 / 12 (41.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 4 7 11 0 2 2 1 3 11 10
11 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 3 2 5 0 0 2 0 0 6 5
32 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 4 4
8 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 3 1 4 0 0 0 0 2 5 3
45 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 3 3
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0
总计 29 / 60 (48.3%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 18 (27.8%) 27 20 47 3 10 6 5 11 78 63
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
16 2 / 4 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 2 3 0 0 1 0 0 4 5
17 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 3 0 5 -1 2
8 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2
18 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0
14 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
9 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
11 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
5 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 0 1 1 0 1 3 0 2 -8 0
7 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 2 0 2 -4 0
6 0 / 7 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 1 0 1 0 2 -5 0
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 0 -1 0
12 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 1 0 0 - 0
总计 6 / 31 (19.4%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 6 (16.7%) 6 11 17 3 2 16 0 15 -11 13