3

0 3 0 0
15 9 16 7

47

U12男-成都市石室外语学校
U12男-武汉市光谷第七小学
  • 25
  • 70
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 50
  • 26.3
罚球%
  • 1
  • 12
前板
  • 7
  • 9
后板
  • 0
  • 0
盖帽
  • 0
  • 3
助攻
  • 24
  • 9
失误
  • 14
  • 6
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
26 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 3 0 3 -3 0
8 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 8 0 2 -8 0
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
14 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 0 4 0 5 -2 3
9 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 1 -2 0
7 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 1 4 0 0 0 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
11 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0
总计 1 / 4 (25.0%) 0 / 1 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 7 8 0 2 24 0 14 -16 3
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 7 / 8 (87.5%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 1 3 1 3 1 0 0 17 15
10 5 / 7 (71.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 2 3 0 6 1 0 1 16 10
19 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 6 (0.0%) 3 1 4 1 1 1 0 2 1 2
13 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 0 4 2 0 1 9 6
18 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 1 (100.0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 4 3
15 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 2 (100.0%) 1 1 2 1 1 1 0 0 4 2
16 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
11 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 2
5 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
12 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0
总计 21 / 30 (70.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 / 19 (26.3%) 12 9 21 3 20 9 0 6 59 47

裁判

徐鹏 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

卢杨名 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁13