22

7 2 0 13
5 6 10 11

32

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
11 7 0 2 1 0 16
30 2 0 0 0 3 4
13 0 0 0 0 1 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 1 4 2
15 0 0 0 0 2 0
34 0 0 0 0 2 0
32 0 0 0 0 1 0
总计 10 0 2 2 13 22
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 3 0 0 2 0 6
20 1 0 2 0 0 4
26 1 0 1 0 2 3
27 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
22 2 0 2 1 2 6
21 2 0 2 0 1 6
28 2 0 1 0 0 5
19 1 0 0 0 1 2
总计 12 0 8 3 6 32

裁判

梁伟峰 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

余思龙 (副裁)

本赛季执裁14

本联赛执裁14

所有联赛执裁23

技术台&记者&编辑