49

14 14 5 16
4 4 1 6

15

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 4 0 0 0 0 8
5 2 0 0 0 4 4
13 2 0 0 0 0 4
9 1 0 1 0 1 3
4 1 0 0 0 0 2
6 4 0 0 0 0 8
24 3 0 0 0 1 6
35 2 0 0 0 1 4
20 2 0 0 0 0 4
30 1 0 0 0 1 2
7 1 0 0 0 1 2
23 1 0 0 0 0 2
总计 24 0 1 0 9 49
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
18 1 0 1 0 2 3
5 1 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 1 0
12 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 1 0 2 0 1 4
19 1 0 0 0 1 2
13 1 0 0 0 0 2
17 0 0 2 0 0 2
7 0 0 0 0 1 0
总计 5 0 5 0 6 15

裁判

王尚能 (主裁)

本赛季执裁7

本联赛执裁7

所有联赛执裁7

李建立 (副裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

技术台&记者&编辑