69

22 20 18 9
3 2 0 2

7

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
16 7 0 0 0 0 14
6 4 0 2 2 0 10
4 3 0 0 2 1 6
15 1 0 0 0 1 2
10 1 0 0 0 0 2
17 4 0 2 3 1 10
13 4 0 0 4 0 8
12 2 0 0 2 2 4
8 2 0 0 0 0 4
7 2 0 0 4 0 4
9 1 0 1 1 1 3
5 1 0 0 0 1 2
11 0 0 0 1 0 0
14 0 0 0 1 0 0
总计 32 0 5 20 7 69
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 1 0 0 0 1 2
11 1 0 0 3 0 2
5 0 0 1 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 1 2
10 0 0 0 0 2 0
14 0 0 0 1 1 0
总计 3 0 1 5 5 7

裁判

贺铮 (主裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁17

所有联赛执裁17

余思龙 (副裁)

本赛季执裁14

本联赛执裁14

所有联赛执裁23

技术台&记者&编辑