44

11 11 15 7
10 2 2 2

16

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 4 0 1 5 2 9
5 3 0 1 7 0 7
15 3 0 0 2 3 6
12 1 0 2 1 1 4
6 0 0 0 0 0 0
10 4 0 0 5 0 8
14 2 0 2 0 2 6
8 0 0 2 4 0 2
11 1 0 0 2 0 2
4 0 0 0 0 1 0
13 0 0 0 4 0 0
总计 18 0 8 30 9 44
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
6 3 0 0 4 2 6
5 1 0 0 2 3 2
13 1 0 0 0 1 2
4 1 0 0 1 0 2
9 0 0 0 0 3 0
11 1 0 0 2 5 2
10 1 0 0 0 1 2
8 0 0 0 1 2 0
7 0 0 0 5 2 0
3 0 0 0 1 1 0
总计 8 0 0 16 20 16

裁判

范廷跃 (主裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁9

所有联赛执裁30

李华骞 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁28

所有联赛执裁28

技术台&记者&编辑