35

5 6 8 16
18 11 16 8

53

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
8 2 0 2 1 1 6
2 1 0 0 0 0 2
11 0 0 1 2 0 1
6 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
7 6 0 2 0 2 14
15 1 0 0 4 2 2
9 1 0 0 1 2 2
12 1 0 0 4 1 2
3 1 0 0 0 1 2
16 1 0 0 1 0 2
4 1 0 0 0 0 2
18 0 0 0 1 1 0
5 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 0 0
总计 15 0 5 16 10 35
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 5 0 0 0 1 10
30 3 0 0 1 1 6
13 3 0 0 1 0 6
21 2 0 0 1 3 4
5 0 0 0 2 1 0
7 5 0 0 3 1 10
9 3 0 0 4 1 6
35 1 0 1 0 0 3
20 1 0 0 0 0 2
24 1 0 0 2 0 2
8 1 0 0 1 0 2
6 1 0 0 1 0 2
4 0 0 0 3 1 0
23 0 0 0 1 0 0
总计 26 0 1 20 9 53

裁判

万沐辰 (主裁)

本赛季执裁13

本联赛执裁13

所有联赛执裁13

余思龙 (副裁)

本赛季执裁14

本联赛执裁14

所有联赛执裁23

技术台&记者&编辑