24

7 8 7 2
4 6 4 14

28

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
12 3 0 0 0 0 6
18 1 0 0 0 0 2
10 1 0 0 0 0 2
11 0 0 1 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0
15 2 0 1 0 1 5
7 1 0 0 0 2 2
16 1 0 0 0 0 2
6 1 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 0 2
总计 11 0 2 0 3 24
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
8 2 0 2 0 1 6
13 2 0 0 0 1 4
11 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
6 7 0 2 3 1 16
23 1 0 0 0 2 2
20 0 0 0 0 3 0
7 0 0 0 0 3 0
14 0 0 0 0 1 0
总计 12 0 4 3 13 28

裁判

梁诚 (主裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁36

李华骞 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁28

所有联赛执裁28

技术台&记者&编辑