20

7 3 2 8
9 22 15 5

51

河南三门峡市实验小学(男)
河南郑州(男)
  • 36.8
  • 51.2
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 35.3
  • 28
罚球%
  • 5
  • 13
前板
  • 12
  • 8
后板
  • 1
  • 0
盖帽
  • 2
  • 6
助攻
  • 24
  • 6
失误
  • 19
  • 14
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
6 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 1 1 2 0 0 4 4
5 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1
24 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 1 2 -1 0
8 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
0 3 / 5 (60.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 9 (33.3%) 0 3 3 0 0 0 0 2 4 9
23 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 2 2 0 1 2 0 0 1 2
9 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 0 1 0 0 3 2
7 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 4 0 3 -6 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 2 2 0 3 1 0
20 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 2 -1 0
27 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0
0 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 3 0 1 -4 0
35 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 1 0 1 -1 0
30 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0
14 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
10 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
总计 7 / 19 (36.8%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 17 (35.3%) 5 12 17 2 5 24 1 19 -2 20
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 16 / 25 (64.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 9 (22.2%) 3 0 3 0 5 0 0 1 26 34
13 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 / 4 (75.0%) 0 1 1 2 1 2 0 1 5 5
12 1 / 3 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 2 4 0 0 0 7 1
19 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 2 -1 0
11 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 3 0 3 0 1 1 0 1 -1 3
7 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 2 0 2 1 2
9 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 2 4 1 2 0 0 2 9 2
6 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 2 0 2 0 0 0 0 1 2 2
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 1 0 1 -3 0
21 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0
16 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 - 0
总计 22 / 43 (51.2%) 0 / 0 (0.0%) 7 / 25 (28.0%) 13 8 21 6 17 6 0 14 50 51