32

6 10 6 10
8 4 6 2

20

北京市和平里第一小学(男)
保定市乐凯小学(男)
  • 33.3
  • 21.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 37
  • 0
罚球%
  • 12
  • 22
前板
  • 14
  • 12
后板
  • 3
  • 2
盖帽
  • 4
  • 4
助攻
  • 8
  • 9
失误
  • 23
  • 28
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
21 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 9 (66.7%) 1 2 3 1 0 0 0 2 7 10
27 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 2 3 0 2 3 2
3 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 1 0 2 0 3 -6 0
96 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0
93 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
42 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 5 (20.0%) 4 1 5 1 0 0 0 1 9 9
24 2 / 9 (22.2%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 1 0 1 0 0 1 0 1 -3 5
60 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 4 (50.0%) 0 1 1 1 1 1 0 5 0 2
14 1 / 5 (20.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 1 2 4 4 2
68 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 3 (0.0%) 1 0 1 0 3 0 0 3 3 2
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 4 5 0 0 0 0 0 - 0
总计 11 / 33 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 10 / 27 (37.0%) 12 14 26 4 6 8 3 23 24 32
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
0 4 / 6 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 5 1 6 0 1 0 0 3 11 8
11 2 / 7 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 10 (0.0%) 2 1 3 0 3 0 0 1 -5 4
8 1 / 1 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
8 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 2 4 1 1 4 2 0
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 1 0 0 0 1 2 0
12 3 / 6 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 6 (0.0%) 0 1 1 0 0 2 0 3 -4 6
18 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0
5 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 3 2 5 0 2 2 1 3 -1 0
6 0 / 11 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 1 (0.0%) 2 1 3 0 1 0 0 3 -8 0
17 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0
16 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0
25 0 / 4 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 4 4 8 0 1 3 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0
总计 10 / 46 (21.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 25 (0.0%) 22 12 34 4 13 9 2 28 3 20