16

12 0 0 4
8 7 5 14

34

奥森之星(北京)体育文化发展有限公司(男)
河南三门峡市实验小学(男)
  • 26.3
  • 28.6
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 50
  • 9.1
罚球%
  • 4
  • 35
前板
  • 11
  • 10
后板
  • 2
  • 1
盖帽
  • 2
  • 5
助攻
  • 20
  • 10
失误
  • 22
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
23 3 / 4 (75.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 1 1 2 0 0 0 1 3 6 7
30 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 6 (66.7%) 1 0 1 1 0 2 0 2 -1 4
12 0 / 5 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 3 4 1 1 1 1 1 1 0
15 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
7 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 3 3 0 2 4 0 1 2 3
16 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 1 0 3 2 2
11 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 5 0 4 -6 0
24 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 2 2 0 0 5 0 2 -3 0
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
总计 5 / 19 (26.3%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 12 (50.0%) 4 11 15 2 7 20 2 22 2 16
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
8 3 / 13 (23.1%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 5 2 7 0 1 1 0 2 3 7
13 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 4 (0.0%) 4 2 6 2 0 2 0 2 2 4
5 1 / 4 (25.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2
24 0 / 6 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 3 1 4 1 3 1 1 1 2 0
6 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 3 4 1 0 1 0 1 -1 0
0 5 / 9 (55.6%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 7 0 7 0 1 0 0 0 14 10
23 2 / 6 (33.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 8 (0.0%) 2 1 3 1 2 1 0 1 -3 4
0 2 / 3 (66.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 5 4
0 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 4 (25.0%) 2 0 2 0 2 2 0 1 1 3
10 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 0 2 1 0 1 2 0
27 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
14 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 5 0 5 0 0 0 0 0 - 0
总计 16 / 56 (28.6%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 22 (9.1%) 35 10 45 5 12 10 1 11 27 34