47

13 11 5 18
17 14 27 5

63

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
30 0 3 6 2 3 15
0 1 1 0 1 1 5
11 2 0 0 0 4 4
23 2 0 0 6 1 4
35 1 0 1 5 4 3
13 4 0 2 1 5 10
9 2 0 0 2 1 4
24 1 0 0 1 1 2
32 0 0 0 1 2 0
2 0 0 0 0 1 0
总计 13 4 9 19 23 47
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
14 6 0 4 6 1 16
6 7 0 0 5 1 14
15 4 0 5 0 0 13
9 1 0 1 1 1 3
5 1 0 0 7 3 2
7 4 0 2 2 2 10
10 2 0 0 3 3 4
16 0 0 1 2 1 1
8 0 0 0 0 2 0
11 0 0 0 1 1 0
12 0 0 0 1 1 0
总计 25 0 13 28 16 63

裁判

邵六一 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

马文博 (副裁)

本赛季执裁13

本联赛执裁13

所有联赛执裁13

技术台&记者&编辑