19

8 0 7 4
10 13 16 8

47

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
17 5 0 1 0 3 11
18 1 0 0 0 1 2
12 1 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 1 0
10 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 2
8 1 0 0 0 0 2
16 0 0 0 0 5 0
7 0 0 0 0 2 0
13 0 0 0 0 1 0
19 0 0 0 0 1 0
总计 9 0 1 0 14 19
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 3 0 2 0 0 8
15 3 0 1 0 0 7
14 1 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 1 0
8 7 0 1 0 2 15
11 4 0 1 0 2 9
12 2 0 0 0 0 4
7 1 0 0 0 3 2
6 0 0 0 0 1 0
4 0 0 0 0 1 0
总计 21 0 5 0 11 47

裁判

王佳 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁29

所有联赛执裁54

高吴浩 (副裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁57

技术台&记者&编辑