43

15 2 6 20
6 7 6 18

37

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
7 7 0 0 2 3 14
0 2 0 3 4 3 7
24 3 0 0 2 2 6
15 2 0 0 2 3 4
8 2 0 0 5 1 4
6 2 0 0 3 3 4
11 1 0 0 2 3 2
18 1 0 0 6 1 2
16 0 0 0 5 0 0
3 0 0 0 1 0 0
总计 20 0 3 32 19 43
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
35 4 0 0 2 1 8
24 2 0 0 1 0 4
2 0 0 0 2 4 0
13 0 0 0 2 3 0
32 0 0 0 1 1 0
30 2 1 6 1 2 13
23 2 0 0 3 0 4
0 1 0 1 2 2 3
8 1 0 1 1 0 3
9 1 0 0 2 0 2
11 0 0 0 6 3 0
总计 13 1 8 23 16 37

裁判

赵淼 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

马文博 (副裁)

本赛季执裁13

本联赛执裁13

所有联赛执裁13

技术台&记者&编辑