24

8 1 6 9
1 9 8 0

18

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 5 0 2 0 1 12
11 1 0 0 0 4 2
12 1 0 0 0 0 2
6 0 0 1 0 3 1
13 0 0 0 0 1 0
10 1 0 0 0 3 2
5 1 0 0 0 1 2
15 1 0 0 0 1 2
8 0 0 1 0 3 1
7 0 0 0 0 0 0
总计 10 0 4 0 17 24
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
15 2 0 3 0 1 7
12 1 0 0 0 2 2
11 0 0 0 0 1 0
10 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
13 3 0 0 0 5 6
18 1 0 1 0 2 3
9 0 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
总计 7 0 4 0 13 18

裁判

梁诚 (主裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁36

李华骞 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁28

所有联赛执裁28

技术台&记者&编辑