20

7 3 5 5
6 8 8 4

26

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 2 0 2 0 4 6
9 2 0 0 0 1 4
12 1 0 0 0 1 2
15 1 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0
11 1 0 1 0 0 3
13 1 0 1 0 0 3
13 0 0 0 0 2 0
14 0 0 0 0 2 0
6 0 0 0 0 1 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 1 0
总计 8 0 4 0 12 20
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 3 0 2 0 1 8
19 1 0 0 0 1 2
13 0 0 0 0 1 0
17 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 0 0
18 3 0 0 0 3 6
12 2 0 1 0 1 5
8 2 0 0 0 2 4
5 0 0 1 0 0 1
15 0 0 0 0 2 0
9 0 0 0 0 1 0
总计 11 0 4 0 13 26

裁判

王树桐 (主裁)

本赛季执裁7

本联赛执裁7

所有联赛执裁26

技术台&记者&编辑