46

9 12 11 14
0 6 8 2

16

定兴洪伟篮球俱乐部(男)
河南三门峡市实验小学(男)
  • 45.5
  • 23.1
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 42.9
  • 57.1
罚球%
  • 10
  • 5
前板
  • 15
  • 14
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 12
  • 1
助攻
  • 4
  • 11
失误
  • 16
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
30 7 / 19 (36.8%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 8 (75.0%) 4 3 7 0 3 1 0 2 15 20
35 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 3 -2 0
1 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 0 2 1 1 0 0 3 2 0
2 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 3 1 1 0 1 4 0
0 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
11 7 / 13 (53.8%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 5 7 4 2 0 0 1 21 14
24 5 / 7 (71.4%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 0 0 0 1 10 10
23 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0
14 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
27 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 2 (0.0%) 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
40 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
总计 20 / 44 (45.5%) 0 / 0 (0.0%) 6 / 14 (42.9%) 10 15 25 12 11 4 0 16 58 46
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 2 / 2 (100.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 1 1 0 0 2 0 1 3 5
8 1 / 7 (14.3%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 1 1 0 0 0 -1 2
6 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 / 2 (50.0%) 0 2 2 0 0 0 0 3 2 1
24 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 3 5 0 0 1 1 3 5 0
5 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0
0 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 2 / 3 (66.7%) 0 1 1 0 3 3 0 0 3 4
10 1 / 6 (16.7%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 2 1 0 1 -1 2
0 1 / 2 (50.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2
14 0 / 2 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 0 1 0 1 -2 0
35 0 / 3 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 1 -1 0
7 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
20 0 / 1 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 / 0 (0.0%) 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0
总计 6 / 26 (23.1%) 0 / 0 (0.0%) 4 / 7 (57.1%) 5 14 19 1 8 11 1 11 11 16