54

24 22 4 4
8 8 10 5

31

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
5 2 1 0 2 1 7
7 2 0 2 0 0 6
4 2 0 0 0 0 4
8 1 0 0 0 2 2
10 0 0 0 0 1 0
6 4 0 0 1 2 8
11 2 0 1 1 0 5
17 2 0 1 0 0 5
16 2 0 0 0 0 4
15 0 0 4 0 0 4
14 1 0 1 1 1 3
9 1 0 0 0 2 2
13 1 0 0 2 2 2
19 1 0 0 3 1 2
12 0 0 0 0 1 0
18 0 0 0 2 0 0
总计 21 1 9 12 13 54
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
16 4 0 0 2 0 8
20 1 0 1 1 4 3
9 1 0 0 1 1 2
11 0 0 0 3 1 0
13 0 0 0 1 0 0
4 2 1 0 1 1 7
15 2 0 1 2 0 5
12 2 0 0 1 2 4
14 1 0 0 4 0 2
7 0 0 0 0 3 0
6 0 0 0 1 2 0
10 0 0 0 0 1 0
总计 13 1 2 17 15 31

裁判

刘伟 (主裁)

本赛季执裁6

本联赛执裁12

所有联赛执裁13

刘翔宇 (副裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁34

技术台&记者&编辑