2

0 0 2 0
6 10 12 4

32

女北京市红山小学
女湖北省武汉市钢都小学
  • 25
  • 30.8
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 0
  • 0
罚球%
  • 0
  • 22
前板
  • 15
  • 5
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 0
  • 4
助攻
  • 20
  • 7
失误
  • 8
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
37 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 2 0 2 1 2
15 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 1 4 0 2 -1 0
23 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 2 0 1 -1 0
26 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
1 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 3 0 0 -1 0
24 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 0 0 0 1 3 0 1 -6 0
58 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0
11 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
17 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
22 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
2 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
4 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
53 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
总计 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 0 / 4 (0%) 0 15 15 0 4 20 0 8 -11 2
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
13 5 / 12 (41.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 5 0 5 2 4 0 1 0 13 10
10 3 / 12 (25%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 1 0 1 1 4 2 0 1 -1 6
10 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 1 4 0 0 1 0 2 3 2
15 0 / 4 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 0 0 0 1 1 0 2 -6 0
1 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 1 4 1 1 0 0 2 4 0
13 3 / 8 (37.5%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6
2 2 / 4 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 0 3 0 4 1 0 1 8 4
7 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 0 4 0 1 0 0 1 4 2
9 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
8 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
总计 16 / 52 (30.77%) 0 / 0 (-%) 0 / 6 (0%) 22 5 27 4 15 7 1 10 26 32

裁判

李秀龙 (主裁)

本赛季执裁5

本联赛执裁5

所有联赛执裁40

张晓波 (副裁)

本赛季执裁6

本联赛执裁6

所有联赛执裁65

技术台&记者&编辑