37

11 15 5 6
10 4 8 16

38

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 2 0 2 4 3 6
10 2 0 1 4 2 5
4 1 0 2 0 4 4
8 0 0 2 4 0 2
6 0 0 0 0 0 0
15 5 0 2 3 3 12
12 2 0 1 2 0 5
16 0 0 1 2 4 1
17 0 0 1 5 3 1
5 0 0 1 2 1 1
7 0 0 0 3 4 0
9 0 0 0 0 3 0
11 0 0 0 0 1 0
总计 12 0 13 29 28 37
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
11 3 0 3 2 4 9
20 1 0 6 6 2 8
6 0 0 1 0 0 1
7 0 0 0 3 4 0
15 0 0 0 2 2 0
9 3 0 2 2 1 8
14 3 0 0 5 2 6
16 1 0 2 3 1 4
12 1 0 0 3 2 2
13 0 0 0 1 5 0
17 0 0 0 0 1 0
总计 12 0 14 27 24 38

裁判

黄勇军 (主裁)

本赛季执裁4

本联赛执裁10

所有联赛执裁22

张高峰 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁44

李建兵 (副裁)

本赛季执裁14

本联赛执裁24

所有联赛执裁36