36

6 11 11 8
10 15 6 15

46

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
15 3 0 0 6 2 6
5 2 0 1 1 1 5
7 2 0 0 3 1 4
11 1 0 0 3 0 2
10 0 0 0 1 1 0
6 4 0 1 0 1 9
8 2 0 0 0 1 4
12 1 0 0 3 4 2
4 1 0 0 1 2 2
13 1 0 0 1 1 2
9 0 0 0 0 0 0
总计 17 0 2 19 14 36
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
6 3 0 1 0 1 7
10 1 0 0 2 0 2
15 1 0 0 1 0 2
11 1 0 0 3 0 2
5 0 0 0 0 1 0
8 5 0 1 4 1 11
4 3 0 0 4 1 6
18 2 0 1 2 0 5
14 2 0 0 2 0 4
9 1 0 0 0 0 2
12 1 0 0 3 0 2
7 1 0 0 1 0 2
21 0 0 1 0 0 1
16 0 0 0 1 0 0
总计 21 0 4 23 4 46

裁判

霍士锋 (主裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁19

所有联赛执裁24

梁诚 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁36

技术台&记者&编辑