43

6 9 19 9
6 15 2 7

30

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 6 0 7 4 3 19
15 1 0 2 6 2 4
4 1 0 0 2 0 2
14 0 0 0 4 1 0
11 0 0 0 2 1 0
13 2 0 6 2 0 10
12 2 0 1 6 1 5
5 1 0 0 0 1 2
8 0 0 1 1 2 1
7 0 0 0 1 2 0
总计 13 0 17 28 13 43
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 3 0 1 3 2 7
11 1 0 0 2 0 2
7 0 0 1 1 2 1
13 0 0 0 5 3 0
15 0 0 0 0 2 0
1 3 0 6 3 5 12
17 4 0 0 1 1 8
12 0 0 0 0 2 0
6 0 0 0 0 1 0
7 0 0 0 0 1 0
总计 11 0 8 15 19 30

裁判

霍士锋 (主裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁19

所有联赛执裁24

张慧卿 (副裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁9

所有联赛执裁9

技术台&记者&编辑