44

12 3 10 19
7 2 2 8

19

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
8 4 0 3 0 2 11
7 2 0 0 0 2 4
2 1 0 0 0 1 2
9 1 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 1 0
35 4 0 1 0 3 9
11 3 0 2 0 1 8
23 2 0 2 0 1 6
10 1 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 2 0
6 0 0 0 0 2 0
总计 18 0 8 0 15 44
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
19 3 0 2 0 3 8
14 1 0 0 0 1 2
10 0 0 0 0 2 0
13 0 0 0 0 1 0
8 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 5 2
16 1 0 0 0 2 2
18 1 0 0 0 1 2
9 1 0 0 0 0 2
12 0 0 1 0 0 1
11 0 0 0 0 1 0
总计 8 0 3 0 16 19

裁判

谢哲 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁22

李华骞 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁28

所有联赛执裁28

技术台&记者&编辑