29

4 6 15 4
6 8 2 17

33

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
30 4 0 5 2 13
10 2 0 0 2 4
35 1 0 0 0 2
24 0 0 0 1 0
20 0 0 0 0 0
23 1 0 2 5 4
11 1 0 0 2 2
7 1 0 0 1 2
99 1 0 0 0 2
12 0 0 0 3 0
8 0 0 0 3 0
6 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
总计 11 0 7 19 29
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 犯规 得分
6 1 0 2 1 4
17 2 0 0 1 4
7 1 0 0 4 2
3 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0
12 5 0 4 2 14
8 2 0 3 1 7
4 1 0 0 0 2
11 0 0 0 1 0
5 0 0 0 1 0
13 0 0 0 1 0
15 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
总计 12 0 9 14 33

裁判

吴依凡 (主裁)

本赛季执裁8

本联赛执裁8

所有联赛执裁19

符航 (副裁)

本赛季执裁4

本联赛执裁4

所有联赛执裁8