12

1 2 7 2
12 14 19 18

63

U12男-武汉市钢都小学
U12男-娄底市新能量青少年篮球俱乐部
  • 20
  • 54.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 40
  • 55.6
罚球%
  • 0
  • 12
前板
  • 3
  • 11
后板
  • 1
  • 6
盖帽
  • 0
  • 8
助攻
  • 8
  • 15
失误
  • 13
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
11 2 / 5 (40%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 0 1 1 0 0 2 0 1 2 6
12 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 2 2 0 0 0 0 4 2 1
13 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 2 -6 0
19 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
17 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2
8 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
6 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 0
10 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
18 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -4 0
16 0 / 5 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
总计 4 / 20 (20%) 0 / 0 (-%) 4 / 10 (40%) 0 3 3 0 0 8 1 13 -14 12
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
30 5 / 11 (45.45%) 0 / 0 (-%) 4 / 5 (80%) 0 0 0 3 3 0 1 1 14 14
3 3 / 4 (75%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 1 3 1 2 0 0 2 11 6
1 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 0 0 2 1 0 4 4
13 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 4 4 0 1 1 0 2 2 1
24 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 2 3 1 2 -2 0
15 9 / 11 (81.82%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 3 7 0 4 4 1 0 24 18
35 5 / 6 (83.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 2 0 1 0 0 10 10
23 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 2 1 4 4
6 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
11 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 2 2 0 0 1 2
21 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2
34 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 1 4 1 0 0 0 1 3 0
总计 29 / 53 (54.72%) 0 / 0 (-%) 5 / 9 (55.56%) 12 11 23 8 15 15 6 10 72 63

裁判

谷光献 (主裁)

本赛季执裁6

本联赛执裁12

所有联赛执裁17

吴显伟 (副裁)

本赛季执裁8

本联赛执裁8

所有联赛执裁19