42

18 8 4 12
2 4 11 2

19

湖南省娄底市新能量青少年篮球俱乐部
湖北省武汉市武昌区复兴路小学
  • 39.1
  • 26.7
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 66.7
  • 23.1
罚球%
  • 8
  • 11
前板
  • 12
  • 16
后板
  • 0
  • 1
盖帽
  • 2
  • 1
助攻
  • 7
  • 8
失误
  • 14
  • 10
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
88 5 / 9 (55.56%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 3 0 0 1 9 10
35 2 / 7 (28.57%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
24 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 3 0 3 0 4 0 0 1 5 4
7 1 / 5 (20%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 1 4 1 0 3 5 2
10 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0
2 2 / 4 (50%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 1 0 1 0 1 1 0 1 5 6
11 2 / 3 (66.67%) 0 / 0 (-%) 1 / 1 (100%) 1 1 2 0 2 0 0 2 8 5
30 2 / 2 (100%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 3 3 0 1 2 0 0 6 5
39 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 1 1 2 0 0 3 2
23 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2
12 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
12 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
22 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
15 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
总计 18 / 46 (39.13%) 0 / 0 (-%) 6 / 9 (66.67%) 8 12 20 2 20 7 0 14 44 42
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
17 4 / 5 (80%) 0 / 0 (-%) 0 / 3 (0%) 1 8 9 0 0 2 1 0 12 8
15 0 / 4 (0%) 0 / 0 (-%) 2 / 4 (50%) 2 0 2 0 0 0 0 2 -2 2
12 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2
10 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 / 2 (50%) 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
13 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 2 2 0 1 2 0 0 -1 0
14 2 / 7 (28.57%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 2 0 2 0 2 3 0 1 -2 4
9 1 / 8 (12.5%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 0 4 0 0 1 0 4 -2 2
11 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0
16 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 -2 0
总计 8 / 30 (26.67%) 0 / 0 (-%) 3 / 13 (23.08%) 11 16 27 1 4 8 1 10 8 19

裁判

薛博 (副裁)

本赛季执裁7

本联赛执裁7

所有联赛执裁18

技术台&记者&编辑