39

7 14 9 9
3 4 14 9

30

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 2 0 3 5 1 7
7 2 0 1 1 1 5
2 2 0 0 3 2 4
1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 3 0 0
23 5 0 0 4 0 10
10 3 0 0 3 0 6
3 0 0 3 0 3 3
35 1 0 1 2 2 3
11 0 0 1 0 4 1
6 0 0 0 0 4 0
12 0 0 0 0 1 0
11 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 1 0 0
其他球员数据
(未登记或号码不清晰)
0 0 0 0 1 0
总计 15 0 9 22 19 39
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
35 4 0 3 2 0 11
18 3 0 0 1 3 6
24 1 0 0 1 1 2
3 0 0 0 0 3 0
13 0 0 0 2 0 0
34 2 0 0 3 1 4
12 1 0 1 1 2 3
11 1 0 0 1 1 2
33 1 0 0 3 0 2
23 0 0 0 0 2 0
30 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
总计 13 0 4 14 14 30

裁判

杜照军 (主裁)

本赛季执裁3

本联赛执裁3

所有联赛执裁18

杨建 (副裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁17

技术台&记者&编辑