4

0 2 0 2
17 4 6 6

33

四川省绵阳外国语实验学校
重庆市璧山区实验小学校
  • 9.1
  • 34.1
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 0
  • 18.8
罚球%
  • 7
  • 15
前板
  • 14
  • 15
后板
  • 1
  • 0
盖帽
  • 1
  • 2
助攻
  • 8
  • 4
失误
  • 12
  • 5
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
9 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
1 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 2 3 0 0 3 0 0 -2 0
5 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 2 1 0 0 -1 0
11 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
7 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 1 1 0 0 3 4 2
16 1 / 5 (20%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 4 5 0 0 2 0 1 1 2
12 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
3 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
2 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 0 / 3 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 1 0 0 -2 0
14 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0
总计 2 / 22 (9.09%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 7 14 21 1 4 8 1 12 -1 4
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
10 4 / 7 (57.14%) 0 / 0 (-%) 1 / 3 (33.33%) 3 1 4 0 1 0 0 1 9 9
5 2 / 7 (28.57%) 0 / 0 (-%) 2 / 6 (33.33%) 0 0 0 1 1 0 0 1 -1 6
9 3 / 5 (60%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 2 1 0 0 8 6
15 1 / 5 (20%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 3 6 0 2 0 0 0 6 2
16 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0
8 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 5 2 7 1 2 0 0 2 10 4
13 2 / 5 (40%) 0 / 0 (-%) 0 / 1 (0%) 1 0 1 0 1 0 0 1 2 4
4 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
11 0 / 5 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 4 (0%) 2 1 3 0 1 2 0 0 -7 0
6 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
14 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
12 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 2 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
总计 15 / 44 (34.09%) 0 / 0 (-%) 3 / 16 (18.75%) 15 15 30 2 13 4 0 5 29 33

裁判

周开敏 (主裁)

本赛季执裁3

本联赛执裁3

所有联赛执裁3

张微星 (副裁)

本赛季执裁5

本联赛执裁5

所有联赛执裁5

技术台&记者&编辑