38

10 14 10 4
2 2 6 4

14

山东省济宁市观音阁小学
江苏省扬州飞扬篮球俱乐部
  • 37.8
  • 29.2
二分%
  • 0
  • 0
三分%
  • 26.7
  • 0
罚球%
  • 21
  • 7
前板
  • 12
  • 13
后板
  • 1
  • 2
盖帽
  • 4
  • 0
助攻
  • 6
  • 16
失误
  • 3
  • 11
犯规
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
18 3 / 9 (33.33%) 0 / 0 (-%) 2 / 6 (33.33%) 3 0 3 0 2 0 0 1 3 8
12 3 / 3 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 0 0 0 0 7 6
8 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 4 (0%) 3 3 6 3 4 2 0 0 7 4
6 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 3 3 0 1 0 0 0 5 2
13 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 0 4 0 0 1 0 0 1 0
15 3 / 4 (75%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 3 0 3 1 2 0 0 1 11 6
11 1 / 4 (25%) 0 / 0 (-%) 2 / 2 (100%) 3 2 5 0 1 1 0 0 6 4
9 2 / 6 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 0 1 0 1 0 0 0 2 4
19 1 / 1 (100%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 1 2 0 0 1 0 1 3 2
10 1 / 6 (16.67%) 0 / 0 (-%) 0 / 3 (0%) 2 0 2 0 1 0 1 0 -2 2
7 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
16 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
总计 17 / 45 (37.78%) 0 / 0 (-%) 4 / 15 (26.67%) 21 12 33 4 12 6 1 3 40 38
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 前板 后板 总板 助攻 抢断 失误 盖帽 犯规 效率值 得分
24 3 / 4 (75%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 1 4 5 0 0 6 2 4 6 6
5 1 / 5 (20%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 2 0 2 0 1 1 0 1 0 2
11 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2
8 0 / 2 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 4 1 5 0 0 1 0 2 2 0
35 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 2 0 0 -3 0
30 1 / 2 (50%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 3 0 3 -1 2
27 1 / 3 (33.33%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
22 0 / 1 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0
7 0 / 4 (0%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 0 0 0 0 0 1 0 0 -5 0
总计 7 / 24 (29.17%) 0 / 0 (-%) 0 / 0 (-%) 7 13 20 0 1 16 2 11 -1 14

裁判

张君宇 (主裁)

本赛季执裁2

本联赛执裁2

所有联赛执裁2