42

10 12 10 10
7 3 4 4

18

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 9 0 0 0 3 18
11 1 0 0 0 1 2
18 1 0 0 0 0 2
16 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0 0
15 5 0 0 0 0 10
10 2 0 1 0 0 5
12 1 0 1 0 0 3
7 1 0 0 0 1 2
8 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
总计 20 0 2 0 6 42
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 5 0 1 0 1 11
8 2 0 1 0 3 5
11 1 0 0 0 1 2
6 0 0 0 0 2 0
5 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
总计 8 0 2 0 8 18

裁判

谢哲 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁22

梁诚 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁36

技术台&记者&编辑