34

4 8 8 14
3 4 10 3

20

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
4 4 0 0 0 1 8
82 2 0 0 5 0 4
30 0 0 0 0 1 0
20 0 0 0 0 1 0
9 0 0 0 0 0 0
2 7 0 1 3 1 15
8 2 0 3 3 0 7
22 0 0 0 1 0 0
21 0 0 0 4 0 0
1 0 0 0 1 0 0
总计 15 0 4 17 4 34
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
9 3 0 1 5 2 7
13 0 0 2 3 1 2
11 1 0 0 2 0 2
17 1 0 0 2 0 2
15 0 0 0 4 1 0
7 2 0 1 3 3 5
1 1 0 0 4 0 2
12 0 0 0 2 3 0
6 0 0 0 0 1 0
7 0 0 0 1 0 0
总计 8 0 4 26 11 20

裁判

梁诚 (主裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁12

所有联赛执裁36

马婉春 (副裁)

本赛季执裁10

本联赛执裁10

所有联赛执裁14

技术台&记者&编辑