| 首发 | 号码 | 球员 | 二分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 犯规 | 得分 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 总计 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | ||
| SinghJovanvir 5 | 效率值 | 史梦欣 17 |
| SinghJovanvir 4 | 得分 | 丁博轩 11 |
| 王鴻暉 2 | 二分 | 丁博轩 5 |
| 王鴻暉 100.0% | 二分命中率 | 丁博轩 100.0% |
| 王鴻暉 0 | 三分 | 丁博轩 0 |
| 王鴻暉 0.0% | 三分命中率 | 丁博轩 0.0% |
| SinghJovanvir 2 | 罚球 | 丁博轩 1 |
| SinghJovanvir 100.0% | 罚球命中率 | 丁博轩 100.0% |
| 許隽晞 2 | 前板 | 审美男 6 |
| 許隽晞 0 | 后板 | 审美男 0 |
| 許隽晞 2 | 总板 | 审美男 6 |
| 許隽晞 0 | 助攻 | 审美男 1 |
| 趙震鎧 2 | 抢断 | 史梦欣 3 |
| 趙震鎧 0 | 失误 | 史梦欣 0 |
| 趙震鎧 0 | 盖帽 | 史梦欣 1 |
| 宓加樂 2 | 犯规 | 陈天佑 2 |
