44

8 12 15 9
12 22 12 14

60

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
10 5 0 0 0 3 10
11 2 0 3 0 0 7
6 0 0 0 1 2 0
13 0 0 0 2 0 0
4 0 0 0 0 0 0
14 6 0 1 2 3 13
15 3 0 2 1 1 8
5 2 0 0 2 2 4
7 1 0 0 3 0 2
8 0 0 0 0 1 0
12 0 0 0 0 1 0
总计 19 0 6 11 13 44
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
23 5 0 2 7 0 12
18 3 0 0 4 2 6
13 2 0 0 0 1 4
16 1 0 0 0 1 2
22 0 0 0 0 0 0
19 10 0 2 2 0 22
21 4 0 0 8 4 8
15 2 0 0 1 1 4
20 1 0 0 1 0 2
14 0 0 0 3 2 0
8 0 0 0 1 1 0
总计 28 0 4 27 12 60

裁判

孟宪文 (主裁)

本赛季执裁9

本联赛执裁9

所有联赛执裁45

胡建恩 (副裁)

本赛季执裁7

本联赛执裁7

所有联赛执裁7

技术台&记者&编辑