22

8 2 8 4
6 0 4 13

23

首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
13 1 0 6 3 1 8
10 1 0 0 4 4 2
4 1 0 0 2 0 2
12 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
5 2 0 0 0 2 4
9 2 0 0 2 0 4
11 1 0 0 0 2 2
17 0 0 0 1 0 0
总计 8 0 6 12 9 22
首发 号码 球员 二分球 三分球 罚球 篮板 犯规 得分
11 5 0 5 1 1 15
16 1 0 0 1 0 2
8 0 0 0 0 2 0
18 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
30 2 0 0 0 0 4
34 1 0 0 0 1 2
15 0 0 0 0 2 0
13 0 0 0 1 1 0
9 0 0 0 0 1 0
32 0 0 0 1 0 0
总计 9 0 5 4 8 23

裁判

梁伟峰 (主裁)

本赛季执裁11

本联赛执裁11

所有联赛执裁11

贺铮 (副裁)

本赛季执裁12

本联赛执裁17

所有联赛执裁17

技术台&记者&编辑